CVAG in Zahlen
Die Chemnitzer Verkehrs-AG gehört zum Konzern der Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC). Die VVHC ist die geschäftsleitende Holding, an der die Stadt Chemnitz zu 100% beteiligt ist.
| Verkehrsleistung gesamt (per 31.12.2012) | |
|---|---|
| Beförderte Personen in Mio. | 37,9 |
| Wagenkilometer in Mio. | 8,0 |
| Platzkilometer in Mio. | 851,6 |
| Haltestellen | 504 |
| Stadtbahn (per 31.12.2012) | |
|---|---|
| Linien | 5 |
| Linienlänge in km | 34,2 |
| Streckenlänge in km | 27,6 |
| Haltestellen | 61 |
| Mittlerer Haltestellenabstand in m | 437 |
| Mittlere Reisegeschwindigkeit in km/h | 19,1 |
| Fahrzeuge (Züge) | 34 |
| Bus (per 31.12.2012) | |
|---|---|
| Linien | 34 |
| Linienlänge in km | 342,5 |
| Streckenlänge in km | 246,6 |
| Haltestellen | 443 |
| Mittlerer Haltestellenabstand in m | 512 |
| Mittlere Reisegeschwindigkeit in km/h | 19,4 |
| Fahrzeuge | 75 |






